catégories saison 2019
Performances qualificatives | Catégories | Hommes | Femmes |
Championnat de France de Marathon | Séniors | 2h45 | 3h30 |
Master 1 | 3h05 | 3h45 | |
Master 2 | 3h20 | 3h52 | |
Master 3 | 3h45 | 4h00 | |
Master 4 | 4h30 | 4h45 | |
Championnat de France de Semi-Marathon |
Juniors | 1h21 | 1h55 |
Espoirs | 1h17 | 1h50 | |
Séniors | 1h15’30 | 1h45 | |
Master 1 | 1h21 | 1h50 | |
Master 2 | 1h30 | 1h55 | |
Master 3 | 1h40 | 2h00 | |
Master 4 | 1h55 | 2h15 | |
Championnat de France des 10 kms |
Juniors | 37′ | 46′ |
Espoirs | 35′ | 44′ | |
Séniors | 34’15 | 43′ | |
Master 1 | 37′ | 48′ | |
Master 2 | 40′ | 51′ | |
Master 3 | 46′ | 55′ | |
Master 4 | 51′ | 60′ | |
Les catégories d’âge | Master | 1979 et avant | 1979 et avant |
Séniors | 1980 à 1996 | 1980 à 1996 | |
Espoirs | 1997 à 1999 | 1997 à 1999 | |
Juniors | 2000-2001 | 2000-2001 | |
Cadets | 2002-2003 | 2002-2003 | |
Minimes | 2004-2005 | 2004-2005 | |
Benjamins | 2006-2007 | 2006-2007 | |
Poussins | 2008-2009 | 2008-2009 | |
Eveil Athlétique | 2010-2012 | 2010-2012 | |
Les distances maximales | Espoirs, Séniors & Vétérans | illimitée | |
Juniors | 25 km | ||
Cadets | 15 km | ||
Minimes | 5 km | ||
Benjamins | 3 km | ||
Poussins | 1,5 km |
Catégories Masters
Hommes: M1H: 40-49 ans, M2H: 50-59 ans, M3H: 60-69 ans, M4H: 70-79 ans, M5H: 80 ans et au-delà
Femmes :M1F: 40-49 ans, M2F: 50-59 ans, M3F: 60-69 ans, M4F: 70-79 ans, M5F: 80 ans et au-delà