Règlement saison 2010
| Performances qualificatives | Catégories | Hommes | Femmes |
| Championnat de France de Marathon | Séniors | 2h45 | 3h30 |
| Vétérans 1 | 3h05 | 3h45 | |
| Vétérans 2 | 3h20 | 3h52 | |
| Vétérans 3 | 3h45 | 4h00 | |
| Vétérans 4 | 4h30 | 4h45 | |
| Championnat de France de Semi-Marathon |
Juniors | 1h21 | 1h55 |
| Espoirs | 1h17 | 1h50 | |
| Séniors | 1h15 | 1h45 | |
| Vétérans 1 | 1h21 | 1h50 | |
| Vétérans 2 | 1h30 | 1h55 | |
| Vétérans 3 | 1h40 | 2h00 | |
| Vétérans 4 | 1h55 | 2h15 | |
| Championnat de France des 10 kms |
Juniors | 37′ | 46′ |
| Espoirs | 35′ | 44′ | |
| Séniors | 34′ | 43′ | |
| Vétérans 1 | 37′ | 48′ | |
| Vétérans 2 | 40′ | 51′ | |
| Vétérans 3 | 46′ | 55′ | |
| Vétérans 4 | 51′ | 60′ | |
| Les catégories d’âge | Vétérans | 1970 et avant | 1970 et avant |
| Séniors | 1971 à 1987 | 1971 à 1987 | |
| Espoirs | 1988 à 1990 | 1988 à 1990 | |
| Juniors | 1991-1992 | 1991-1992 | |
| Cadets | 1993-1994 | 1993-1994 | |
| Minimes | 1995-1996 | 1995-1996 | |
| Benjamins | 1997-1998 | 1997-1998 | |
| Poussins | 1999-2000 | 1998-2000 | |
| Eveil Athlétique | 2001 et après | 2001 et après | |
| Les distances maximales | Espoirs, Séniors & Vétérans | illimitée | |
| Juniors | 25 km | ||
| Cadets | 15 km | ||
| Minimes | 5 km | ||
| Benjamins | 3 km | ||
| Poussins | 2 km pour ceux nés en 1999-2000 et 1 km pour ceux nés en 2001 et après | ||
Catégories Vétérans
Hommes:V1M :1961/1970, V2M : 1951/1960, V3M : 1941/1950, V4M : 1940 et avant.
Femmes :VIF : 1961/1970, V2F : 1951/1960, V3F : 1941/1950, V4F: 1940 et avant.